الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محاكمة موظفي ضرائب طنطا»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
محاكمة موظفي ضرائب طنطا
(أنشأ الصفحة ب''''<center><font color="blue"><font size=5>محاكمة موظفي ضرائب طنطا</font></font></center>''' '''الاسم الإعلامي للقضية :''' مح...') |
ط (حمى "محاكمة موظفي ضرائب طنطا" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد))) |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ٤٧: | سطر ٤٧: | ||
*إستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف | *إستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف | ||
|- | |- | ||
المتهم (2) | !المتهم (2) | ||
!عبده الغنيم الدوس | !عبده الغنيم الدوس | ||
! | ! | ||
سطر ٥٤: | سطر ٥٤: | ||
*إستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف | *إستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف | ||
|- | |- | ||
المتهم (3) | !المتهم (3) | ||
!أيمن فتحي الصباغ | !أيمن فتحي الصباغ | ||
! | ! | ||
سطر ٦١: | سطر ٦١: | ||
*إستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف | *إستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف | ||
|- | |- | ||
المتهم (4) | !المتهم (4) | ||
!سعيد علي جامع | !سعيد علي جامع | ||
! | ! | ||
سطر ٦٨: | سطر ٦٨: | ||
*إستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف | *إستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف | ||
|- | |- | ||
المتهم (5) | !المتهم (5) | ||
!عاطف فتحي | !عاطف فتحي | ||
! | ! | ||
سطر ٧٥: | سطر ٧٥: | ||
*إستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف | *إستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف | ||
|- | |- | ||
المتهم (6) | !المتهم (6) | ||
!محمد عبد الحميد | !محمد عبد الحميد | ||
! | ! | ||
سطر ٨٢: | سطر ٨٢: | ||
*إستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف | *إستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف | ||
|- | |- | ||
المتهم (7) | !المتهم (7) | ||
!محمود محمد زيدان | !محمود محمد زيدان | ||
! | ! | ||
سطر ٨٩: | سطر ٨٩: | ||
*إستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف | *إستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف | ||
|- | |- | ||
المتهم (8) | !المتهم (8) | ||
!ياسر بدري منصور | !ياسر بدري منصور | ||
! | ! | ||
سطر ٩٦: | سطر ٩٦: | ||
*إستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف | *إستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف | ||
|- | |- | ||
المتهم (9) | !المتهم (9) | ||
!طارق مصطفى عبد الفتاح | !طارق مصطفى عبد الفتاح | ||
! | ! |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٧:١٧، ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧
الاسم الإعلامي للقضية : محاكمة موظفي ضرائب طنطا
رقم القضية : 12004 لسنة 2017 إداري كفر الزيات
سنة القضية : 2017
الخصم : النيابة العامة ، صفته :سلطة إتهام
قرار التحقيق
النائب العام : نبيل صادق
رئيس النيابة :مصطفى حمزة
النيابة : نيابة طنطا
المحامي العام: محمد معوض
وكيل النيابة: غير متوفر
تاريخ أول تحقيق: 22 سبتمبر 2017
قرار التحقيق : حبس المتهمين اربعة ايام
تاريخ آخر قرار تجديد حبس: 16 أكتوبر 2017
منطوق آخر قرار تجديد حبس : إخلاء سبيل بكفالة 5000 لكل متهم
عدد المتهمين: 9 متهمين
التفاصيل :
المسلسل | الإسم | القرار | الجريمة |
---|---|---|---|
المتهم (1) | محمد الهنداوي سعيد |
|
|
المتهم (2) | عبده الغنيم الدوس |
|
|
المتهم (3) | أيمن فتحي الصباغ |
|
|
المتهم (4) | سعيد علي جامع |
|
|
المتهم (5) | عاطف فتحي |
|
|
المتهم (6) | محمد عبد الحميد |
|
|
المتهم (7) | محمود محمد زيدان |
|
|
المتهم (8) | ياسر بدري منصور |
|
|
المتهم (9) | طارق مصطفى عبد الفتاح |
|
|
المصدر
- تقرير: محاكمة موظفي ضرائب طنطا موقع قضايا الشأن العام