الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:جدول الإسماعيلية»
ط (حمى "قالب:جدول الإسماعيلية" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد))) |
لا ملخص تعديل |
||
(٥ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ٨: | سطر ٨: | ||
العيد_القومي= 16 أكتوبر 1951| | العيد_القومي= 16 أكتوبر 1951| | ||
شعار=Suez Logo.jpg| | شعار=Suez Logo.jpg| | ||
عدد_المراكز= | عدد_المراكز=5| | ||
خريطة_المراكز=م_الإسماعيلية.jpg| | خريطة_المراكز=م_الإسماعيلية.jpg| | ||
الموقع الإخواني بها=[http://www.ismailia1928.org/vb/forum.php إخوان الإسماعيلية]| | الموقع الإخواني بها=[http://www.ismailia1928.org/vb/forum.php إخوان الإسماعيلية]| | ||
معلومات= | معلومات= | ||
<center><font color="blue"><font size=5>محافظة [[الإسماعيلية]] </font></font></center> | |||
[[ملف:مبني محافظة الإسماعيلية.jpg|center|280بك]] | |||
محافظة [[الإسماعيلية]] إحدى محافظات جمهورية [[مصر]] العربية وعاصمتها مدينة [[الإسماعيلية]]. | |||
---- | |||
'''<center><font color="blue"><font size=5> التقسيم الإداري </font></font></center>''' | |||
وتضم المحافظة | تنقسم محافظة [[الإسماعيلية]] إلى 5 مراكز و7 مدن و 25 وحدة محلية قروية المراكز والمدن هي:''' | ||
*الإسماعيلية | |||
*التل الكبير | |||
*فايد | |||
*القنطرة شرق | |||
*القنطرة غرب | |||
*بالإضافة إلى أحدث مدينتين بالمحافظة وهما: أبو صوير – القصاصين . | |||
---- | |||
'''<center><font color="blue"><font size=5> المساحة </font></font></center>''' | |||
تبلغ المساحة الكلية للمحافظة 5066 كم2 موزعة على مراكز المحافظة وتبلغ مساحة مدينة [[الإسماعيلية]] بمفردها 1323.5 كم مربع ويبلغ عدد سكان المحافظة حوالي 942,832 نسمة ومدينة [[الإسماعيلية]] 471,000. | |||
وتضم المحافظة جزءًا من شبه جزيرة سيناء (منذ عام [[1979]]) بعمق 30 كم شرق القناة وبطول حوالي 80 كم. | |||
---- | |||
'''<center><font color="blue"><font size=5> نبذة عن مدينة [[الإسماعيلية]] </font></font></center>''' | |||
تعتبر [[الإسماعيلية]] البوابة الشرقية ل[[مصر]]. يقع قسمها الغربي في قارة إفريقيا، والقسم الشرقى بقارة آسيا. وتحدها من الشرق سيناء وقناة [[السويس]]، وغربا الحدود الشرقية للدلتا على امتداد فرع دمياط، وجنوبا الطريق الواصل بين [[السويس]] و[[القاهرة]]، كما تحدها شمالا بورسعيد وبحيرة المنزلة. المساحة الكلية: 5066 كم2 عدد السكان: 776403 نسمة الكثافة السكانية: 190 نسمة / كم2 معلومات إضافية: ترجع نشأتها إلى عصر ما قبل الأسرات. كانت المقاطعة الثامنة في مقاطعات إقليم [[مصر]] السفلى، وكانت من أكبر المقاطعات في هذا العصر، وعاصمتها تسمى "برأتوم" بمنطقة تل المسخوطة، التي تعرف بمدينة أبو صوير حاليا. | |||
---- | |||
'''<center><font color="blue"><font size=5> تعرف على: </font></font></center>''' | |||
* '''[[:تصنيف:أحداث إخوان الإسماعيلية|أهم أحداث الإخوان في الإسماعيلية]]''' | |||
* '''[[:تصنيف:أعلام الإسماعيلية|أعلام الإخوان في الإسماعيلية]]'' | |||
}} | }} | ||
[[تصنيف:قوالب المحافظات]] | [[تصنيف:قوالب المحافظات]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٢:٤١، ٢٢ يوليو ٢٠١١
محافظة الإسماعيلية | |
![]() موقع محافظة الإسماعيلية | |
عاصمة | الإسماعيلية |
أكبر مدينة | الإسماعيلية |
العيد القومي | 16 أكتوبر 1951 |
المساحة | 25,400 كم² |
التعداد | 4340000 |
عدد المراكز | 5 |
![]() شعار محافظة الإسماعيلية | |
![]() خريطة مراكز محافظة الإسماعيلية | |
الموقع الإخواني بها | إخوان الإسماعيلية |
محافظة الإسماعيلية إحدى محافظات جمهورية مصر العربية وعاصمتها مدينة الإسماعيلية. تنقسم محافظة الإسماعيلية إلى 5 مراكز و7 مدن و 25 وحدة محلية قروية المراكز والمدن هي:
تبلغ المساحة الكلية للمحافظة 5066 كم2 موزعة على مراكز المحافظة وتبلغ مساحة مدينة الإسماعيلية بمفردها 1323.5 كم مربع ويبلغ عدد سكان المحافظة حوالي 942,832 نسمة ومدينة الإسماعيلية 471,000. وتضم المحافظة جزءًا من شبه جزيرة سيناء (منذ عام 1979) بعمق 30 كم شرق القناة وبطول حوالي 80 كم. تعتبر الإسماعيلية البوابة الشرقية لمصر. يقع قسمها الغربي في قارة إفريقيا، والقسم الشرقى بقارة آسيا. وتحدها من الشرق سيناء وقناة السويس، وغربا الحدود الشرقية للدلتا على امتداد فرع دمياط، وجنوبا الطريق الواصل بين السويس والقاهرة، كما تحدها شمالا بورسعيد وبحيرة المنزلة. المساحة الكلية: 5066 كم2 عدد السكان: 776403 نسمة الكثافة السكانية: 190 نسمة / كم2 معلومات إضافية: ترجع نشأتها إلى عصر ما قبل الأسرات. كانت المقاطعة الثامنة في مقاطعات إقليم مصر السفلى، وكانت من أكبر المقاطعات في هذا العصر، وعاصمتها تسمى "برأتوم" بمنطقة تل المسخوطة، التي تعرف بمدينة أبو صوير حاليا. |