الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:جدول حلوان»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ط (حمى "قالب:جدول حلوان" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد))) |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢٦: | سطر ٢٦: | ||
* الحد الغربي: إمتداد [[نهر النيل]] من الحد الإداري لقسم [[البساتين]] شمالاً حتى نهاية الحدود الإدارية لقسم التبين جنوباً. | * الحد الغربي: إمتداد [[نهر النيل]] من الحد الإداري لقسم [[البساتين]] شمالاً حتى نهاية الحدود الإدارية لقسم التبين جنوباً. | ||
[[ملف:الإمام-الشهيد-حسن-البنا-فى-معسكر-حلوان.jpg|تصغير|250بك|center|صورة من معسكر حلوان]] | |||
}} | }} | ||
[[تصنيف:قوالب المحافظات]] | [[تصنيف:قوالب المحافظات]] |
مراجعة ٠٧:٥٨، ٢٩ مارس ٢٠١٠
محافظة حلوان | |
![]() موقع محافظة حلوان | |
عاصمة | حلوان |
أكبر مدينة | حلوان |
العيد القومي | 17 أبريل 2008 |
المساحة | 27,564 كم² |
التعداد | 1.7 |
عدد المراكز | 7 |
![]() شعار محافظة حلوان | |
[[Image:|260px]] خريطة مراكز محافظة حلوان | |
الموقع الإخواني بها | إخوان حلوان |
'محافظة حلوان
قد أنشئت طبقا للمادة السادسة من القرار الجمهوري الصادر في 16 إبريل 2008. يحدد النطاق الحدودها الادارية لمحافظة حلوان على النحو الآتى:
|