الفرق بين المراجعتين لصفحة: «استطلاع: المحاكمات العسكرية صفعة على وجه الحرية»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
استطلاع: المحاكمات العسكرية صفعة على وجه الحرية
(أنشأ الصفحة ب''''<center> استطلاع: المحاكمات العسكرية صفعة على وجه الحرية</center>''' [[ملف:نجل الشرقاوي ينشد الحرية لم...') |
Attea mostafa (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| (مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
'''<center> استطلاع: المحاكمات العسكرية صفعة على وجه الحرية</center>''' | '''<center><font color="blue"><font size=5>استطلاع: المحاكمات العسكرية صفعة على وجه الحرية</font></font></center>''' | ||
[[ملف:نجل الشرقاوي ينشد الحرية لمصر.jpg|340بك|center|تصغير|'''<center>نجل الشرقاوي ينشد الحرية لمصر</center>''']] | [[ملف:نجل الشرقاوي ينشد الحرية لمصر.jpg|340بك|center|تصغير|'''<center>نجل الشرقاوي ينشد الحرية لمصر</center>''']] | ||
'''بقلم: محمد سعيد''' | '''بقلم: [[محمد سعيد]]''' | ||
أكد المشاركون في استطلاع رأي أجراه (إخوان أون لاين) في الفترة بين 15 حتى 26 أبريل حول أحكام المحكمة العسكرية التي صدرت ضد قيادات جماعة الإخوان | أكد المشاركون في استطلاع رأي أجراه ([[إخوان أون لاين]]) في الفترة بين 15 حتى 26 [[أبريل]] حول أحكام المحكمة العسكرية التي صدرت ضد قيادات [[جماعة الإخوان المسلمين]]، وفي مقدمتهم المهندس [[خيرت الشاطر]] النائب الثاني للمرشد بأنها ضربة جديدة للحريات في مصر. | ||
وأعرب 94.4% من المشاركين في الاستطلاع البالغ عددهم 4649 شخصًا أن تلك المحاكمات صفعة قوية على وجه الحريات، في حين يرى 3.4% أن تلك المحاكمات لا تؤثر في الحريات، بينما صوَّت 1.2% من المشاركين على أنه غير متابع بالمرة للأحداث. | وأعرب 94.4% من المشاركين في الاستطلاع البالغ عددهم 4649 شخصًا أن تلك المحاكمات صفعة قوية على وجه الحريات، في حين يرى 3.4% أن تلك المحاكمات لا تؤثر في الحريات، بينما صوَّت 1.2% من المشاركين على أنه غير متابع بالمرة للأحداث. | ||
كانت المحكمة العسكرية العليا قد أصدرت حكمًا بسجن 25 من قيادات الإخوان مددًا تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات في الخامس عشر من شهر أبريل الحالي، وجاءت تلك المحاكمات وسط سخط سياسي واجتماعي كبير شهدته مصر. | كانت المحكمة العسكرية العليا قد أصدرت حكمًا بسجن 25 من قيادات [[الإخوان]] مددًا تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات في الخامس عشر من شهر [[أبريل]] الحالي، وجاءت تلك المحاكمات وسط سخط سياسي واجتماعي كبير شهدته مصر. | ||
* '''المصدر :'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=36766&SecID=0 استطلاع: المحاكمات العسكرية صفعة على وجه الحرية] '''موقع إخوان أون لاين''' | * '''المصدر :'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=36766&SecID=0 استطلاع: المحاكمات العسكرية صفعة على وجه الحرية] '''موقع إخوان أون لاين''' | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ٢٠:٥٤، ١٥ يناير ٢٠١٢
بقلم: محمد سعيد
أكد المشاركون في استطلاع رأي أجراه (إخوان أون لاين) في الفترة بين 15 حتى 26 أبريل حول أحكام المحكمة العسكرية التي صدرت ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وفي مقدمتهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد بأنها ضربة جديدة للحريات في مصر.
وأعرب 94.4% من المشاركين في الاستطلاع البالغ عددهم 4649 شخصًا أن تلك المحاكمات صفعة قوية على وجه الحريات، في حين يرى 3.4% أن تلك المحاكمات لا تؤثر في الحريات، بينما صوَّت 1.2% من المشاركين على أنه غير متابع بالمرة للأحداث.
كانت المحكمة العسكرية العليا قد أصدرت حكمًا بسجن 25 من قيادات الإخوان مددًا تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات في الخامس عشر من شهر أبريل الحالي، وجاءت تلك المحاكمات وسط سخط سياسي واجتماعي كبير شهدته مصر.
- المصدر :استطلاع: المحاكمات العسكرية صفعة على وجه الحرية موقع إخوان أون لاين
