الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الغالبية تؤكد أن اغتيال الرنتيسي سيزيد وتيرة المقاومة»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
الغالبية تؤكد أن اغتيال الرنتيسي سيزيد وتيرة المقاومة
الدكتور عبد العزيز الرنتيسي
Attea mostafa (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''<center> الغالبية تؤكد أن اغتيال الرنتيسي سيزيد وتيرة المقاومة</center>''' [[ملف:الرنتيسى والمقاومة.jp...') |
Attea mostafa (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
'''<center> الغالبية تؤكد أن اغتيال الرنتيسي سيزيد وتيرة المقاومة</center>''' | '''<center><font color="blue"><font size=5>الغالبية تؤكد أن اغتيال [[عبد العزيز الرنتيسي|الرنتيسي]] سيزيد وتيرة المقاومة</font></font></center>''' | ||
[[ملف:الرنتيسى والمقاومة.jpg| | [[ملف:الرنتيسى والمقاومة.jpg|تصغير|350px|center|'''<center>الدكتور [[عبد العزيز الرنتيسي]]</center>''']] | ||
استبعد غالبية المشاركين في استفتاء للجزيرة نت أجري لمدة ثلاثة أيام أن يؤدي اغتيال زعيم | استبعد غالبية المشاركين في استفتاء للجزيرة نت أجري لمدة ثلاثة أيام أن يؤدي اغتيال زعيم | ||
| سطر ٨: | سطر ٨: | ||
فقد أيد 84.6% من المشاركين في الاستفتاء الذي جرى من يوم 18 ولغاية 21 من الشهر الجاري وشهد مشاركة فاعلة بلغت 100491 مصوتا هذا الخيار مقابل 15.4% معارضين له. | فقد أيد 84.6% من المشاركين في الاستفتاء الذي جرى من يوم 18 ولغاية 21 من الشهر الجاري وشهد مشاركة فاعلة بلغت 100491 مصوتا هذا الخيار مقابل 15.4% معارضين له. | ||
وكانت إسرائيل قد اغتالت عبد العزيز | وكانت إسرائيل قد اغتالت [[عبد العزيز الرنتيسي]] في هجوم صاروخي مساء 17/4/ [[2004]] ، بعد عشرة أشهر من نجاته من محاولة اغتيال نفذتها مروحية إسرائيلية على السيارة التي كان يستقلها مع عدد من الأشخاص في [[يونيو]] / حزيران [[2003]] . | ||
== المصدر == | == المصدر == | ||
*'''خبر:'''[http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=75405 الغالبية تؤكد أن اغتيال الرنتيسي سيزيد وتيرة المقاومة]'''الجزيرة''' | *'''خبر:'''[http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=75405 الغالبية تؤكد أن اغتيال الرنتيسي سيزيد وتيرة المقاومة]'''الجزيرة''' | ||
{{روابط عبد العزيز الرنتيسي}} | |||
[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]] | [[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]] | ||
[[تصنيف:روابط عبد العزيز الرنتيسي]] | [[تصنيف:روابط عبد العزيز الرنتيسي]] | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ٠١:٤٣، ٤ يونيو ٢٠١٤
استبعد غالبية المشاركين في استفتاء للجزيرة نت أجري لمدة ثلاثة أيام أن يؤدي اغتيال زعيم حركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور عبد العزيز الرنتيسي إلى خلخلة بنية حماس .
فقد أيد 84.6% من المشاركين في الاستفتاء الذي جرى من يوم 18 ولغاية 21 من الشهر الجاري وشهد مشاركة فاعلة بلغت 100491 مصوتا هذا الخيار مقابل 15.4% معارضين له.
وكانت إسرائيل قد اغتالت عبد العزيز الرنتيسي في هجوم صاروخي مساء 17/4/ 2004 ، بعد عشرة أشهر من نجاته من محاولة اغتيال نفذتها مروحية إسرائيلية على السيارة التي كان يستقلها مع عدد من الأشخاص في يونيو / حزيران 2003 .